Types Of Products
Type de batterie: | Batterie Li-ion |
Modèle de batterie: | VP-NCM18650-5S1P |
Tension nominale: | 18.0V |
Capacité nominale: | 3000mAh |
Tension de coupure de charge: | 21.0V |
Tension de coupure de décharge: | 15.0V |
Courant de charge maximum: | 3.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 15.0A |
Courant de décharge maximal: | 30.0A |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD,1C charge/décharge |
Lester: | Environ 0.28Kg |
Dimension: | 75*55*40mm |
BMS: | Surtension, surintensité, court-circuit, protection contre la température, équilibre cellulaire |
Terminal | XT60 |
Type de batterie: | Li-Ionen-Akku |
Modèle de batterie: | VP-NCM18650-14S5P |
Tension nominale: | 50.4V |
Capacité nominale: | 12.5Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.8V |
Tension de coupure de décharge: | 42.0V |
Courant de charge maximum: | 12.5A |
Courant de décharge continu maximum: | 20.0A |
Courant de décharge maximal: | 40.0A |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD,1C laden/entladen |
Lester: | Environ 3.5Kg |
Dimension: | 290*75*110mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Möglichkeit |
Type de batterie: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Modèle de batterie: | INR21700-14S7P |
Tension nominale: | 50.4V |
Capacité nominale: | 35Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.8V |
Tension de coupure de décharge: | 42.0V |
Courant de charge maximum: | 35.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 70.0A |
Courant de décharge maximal | 200.0A(1~3S) |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Lester: | Environ 12.5Kg |
Dimension: | 380*100*180mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,Temperaturschutz,
Zellbalance |
Terminal | M8 |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF4850G |
Tension nominale: | 48V |
Capacité nominale: | 50.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 54.75V |
Tension de coupure de décharge: | 37.5V |
Courant de charge maximum: | 50.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 50.0A |
Spitzen Entladestrom: | 100.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 28Kg |
Dimension: | Angepasst |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Batterietyp: | Lifepo4 |
Batteriemodell: | IFR54173200-16S1P |
Nennspannung: | 51.2V |
Nominale Kapazität: | 200.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 57.6V |
Entladeschlussspannung: | 40.0V |
Maximaler Ladestrom: | 200.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 200.0A |
Spitzenentladestrom: | 400.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 75.0Kg |
Abmessungen: | 360*520*285mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance, Mit LCD-Display |
Terminal | M8 |
Type de batterie: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Modèle de batterie: | INR18650-17S14P |
Tension nominale: | 61.2V |
Capacité nominale: | 35.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 71.4V |
Tension de coupure de décharge: | 51.0V |
Courant de charge maximum: | 35.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 70.0A |
Courant de décharge maximal: | 200.0A(1~3S) |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Lester: | Environ 13.5Kg |
Dimension: | Customized |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | M8 |
Batterietyp: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | IFR26650-23S12P |
Nennspannung: | 73.6V |
Nominale Kapazität: | 42.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 82.8V |
Entladeschlussspannung: | 57.5V |
Maximaler Ladestrom: | 42.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 80.0A |
Spitzenentladestrom: | 200.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 29.5Kg |
Abmessungen: | Angepasst |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Anderson |
Batterietyp: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Batteriemodell: | INR21700-20S16P |
Nennspannung: | 72.0V |
Nominale Kapazität: | 72.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 84.0V |
Entladeschlussspannung: | 60.0V |
Maximaler Ladestrom: | 72.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 72.0A |
Spitzenentladestrom: | 150.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladungstemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 28.0Kg |
Abmessungen: | 520*215*165mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Anderson |