Types Of Products
Batterietyp: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | IFR26650-23S12P |
Nennspannung: | 73.6V |
Nominale Kapazität: | 42.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 82.8V |
Entladeschlussspannung: | 57.5V |
Maximaler Ladestrom: | 42.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 80.0A |
Spitzenentladestrom: | 200.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 29.5Kg |
Abmessungen: | Angepasst |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Anderson |
Batterietyp: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Batteriemodell: | INR21700-20S16P |
Nennspannung: | 72.0V |
Nominale Kapazität: | 72.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 84.0V |
Entladeschlussspannung: | 60.0V |
Maximaler Ladestrom: | 72.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 72.0A |
Spitzenentladestrom: | 150.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladungstemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 28.0Kg |
Abmessungen: | 520*215*165mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Anderson |