Types Of Products
Akku Typ: | Lithium Iron Phosphate(Lifepo4)Cell |
Batterie modell: | LF32 |
Batterie-Nennspannung: | 3.2V |
Akku Nennkapazität: | 32Ah |
Batterie lade Abschaltspannung: | 3.65V |
Batterie entladungs Abschaltspannung: | 2.5V |
Batterie Standard ladestrom | 16A |
Standard Entladestrom der Batterie | 16A |
Akku Dauerentladestrom: | 32A |
Batterie Spitzenentladestrom: | 64A |
Batterie lade temperatur: | 0~55℃ |
Batterie entlade temperatur | -20~55℃ |
Batteriele bensdauer: | ≥3500 cycle @1C/1C( at 25℃) |
Batterie gewicht: | Approx 780g |
Batterie dimension: | 148.3(W)±0.5*26.7±0.5(T)*94.3±0.5(H)mm |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF50k |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 50 Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterieentladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 25A |
Akku Max. Ladestrom: | 50A |
Akku Dauerentladestrom: | 150A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 250 A (30 s) |
Batterie ladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | >2000 mal |
Batterie gewicht: | Ca 1.4 kg |
Batterie dimension: | 135±1mm*29.3±0.7mm*185±1mm |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | IFP50160116A-102Ah |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 102 Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2V |
Batterie-Standardladestrom | 34A |
Akku Max. Ladestrom: | 102A |
Akku Dauerentladestrom: | 102A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 357A (30s) |
Batterie ladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | >2000 mal |
Batterie gewicht: | Ca 2kg |
Batterie dimension: | 160±0.8mm*49.9±0.5mm*118.5±0.5mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF150 |
Batterie Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 150 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Maximaler Batterieladestrom | 150A |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 150A |
Batterie lade temperatur: | 0~55℃ |
Batterie entlade temperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3500 Zyklus |
Batterie gewicht: | Ca 2.95 kg |
Batterie dimension: | 174*48*171mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF190 |
Batterie Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 190 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Maximaler Batterieladestrom | 190A |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 190A |
Batterie lade temperatur: | 0~55℃ |
Batterie entlade temperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3000 Zyklen |
Batterie gewicht: | Ca 4kg |
Batterie dimension: | 174*54*207mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF230 |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 230 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 115A |
Standard-Entladestrom der Batterie | 115A |
Akku Dauerentladestrom: | 230A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 460A |
Batterie ladetemperatur: | 0~60℃ |
Batterie entladetemperatur | -30~60℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3500 Zyklen bei 1C/1C (bei 25℃) |
Batterie gewicht: | Ca. 4.5 kg |
Batterie dimension: | 207.20±0.50 mm (H) * 173.93±0.50 mm ((L) * 53.85 ±0.40 mm (T) |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)-Zelle |
Batteriemodell: | LF280K |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 280 Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterieentladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 140A |
Akku Max. Ladestrom: | 280A |
Akku Dauerentladestrom: | 280A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 560A |
Batterieladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterieentladetemperatur | -20~55℃ |
Akku Lagertemperatur | -20 ~ 45 ℃ (innerhalb von 1 Monat)
0 ℃ ~ 35 ℃ (innerhalb von 1 Jahr) |
Batterielebensdauer: | >1000 mal |
Batteriegewicht: | Ca 6 kg |
Batteriedimension: | 73*208*175mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF304 |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 304 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 152A |
Standard-Entladestrom der Batterie | 152A |
Akku Dauerentladestrom: | 304A |
Batterie-Spitzenentladungsstrom (30S): | 608A |
Batterie lade temperatur: | 0~60℃ |
Batterie entlade temperatur | -30~60℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3500 Zyklen bei 1C/1C (bei 25℃) |
Batterie gewicht: | Ca. 5.5kg |
Batterie dimension: | L 173.5 x W 72.0 x H 208.8mm |
Batterietyp: | Lithium Ion Cell(NCM) |
Batterie modell: | NCM50 |
Batterie-Nennspannung: | 3.7V |
Akku Nennkapazität: | 50Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 4.2V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.75V |
Batterie-Standardladestrom | 25A |
Akku Max. Ladestrom: | 50A |
Akku Dauerentladestrom: | 100A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 150A |
Batterie ladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | >1000 times |
Batterie gewicht: | Approx 0.85Kg |
Batterie dimension: | 27*148*98mm |
Batterie typ: | Li-Ionen-Zelle (NCM) |
Batterie modell: | NCM100 |
Batterie-Nennspannung: | 3.7 V |
Akku Nennkapazität: | 100 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 4,2 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.75 V |
Batterie-Standardladestrom | 20A-50A |
Akku Max. Ladestrom: | 100A |
Akku Dauerentladestrom: | 200A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 300A |
Batterie ladetemperatur: | 0~45℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~60℃ |
Batterie lebensdauer: | >1000 mal |
Batterie gewicht: | Ca 2.1 kg |
Batterie dimension: | 173*126*45mm |