Types Of Products
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF48-100W |
Tension nominale: | 51.2V |
Capacité nominale: | 100.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.4V |
Tension de coupure de décharge: | 40.0V |
Courant de charge maximum: | 100.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 100.0A |
Spitzen Entladestrom: | 200.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 45Kg |
Dimension: | 610*520*165mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Kommunikation: | RS485/RS232/Canbus |
Batterietyp: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF48-100B |
Nennspannung: | 51.2V |
Nominale Kapazität: | 100.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 58.4V |
Entladeschlussspannung: | 40.0V |
Maximaler Ladestrom: | 100.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 100.0A |
Spitzenentladestrom: | 200.0A |
Lebensdauer: | >2500 @100% DOD, |
Gewicht: | etwa 45Kg |
Abmessungen: | 635*400*192mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Kommunikation: | RS485/RS232/Canbus |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF48-100U |
Tension nominale: | 51.2V |
Capacité nominale: | 100.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.4V |
Tension de coupure de décharge: | 40.0V |
Courant de charge maximum: | 100.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 100.0A |
Spitzen Entladestrom: | 200.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 45Kg |
Dimension: | 483*485*155mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Kommunikation: | RS485/RS232/Canbus |