Arten von Produkten
Akku Typ: | Lithium Iron Phosphate(Lifepo4)Cell |
Batterie modell: | LF32 |
Batterie-Nennspannung: | 3.2V |
Akku Nennkapazität: | 32Ah |
Batterie lade Abschaltspannung: | 3.65V |
Batterie entladungs Abschaltspannung: | 2.5V |
Batterie Standard ladestrom | 16A |
Standard Entladestrom der Batterie | 16A |
Akku Dauerentladestrom: | 32A |
Batterie Spitzenentladestrom: | 64A |
Batterie lade temperatur: | 0~55℃ |
Batterie entlade temperatur | -20~55℃ |
Batteriele bensdauer: | ≥3500 cycle @1C/1C( at 25℃) |
Batterie gewicht: | Approx 780g |
Batterie dimension: | 148.3(W)±0.5*26.7±0.5(T)*94.3±0.5(H)mm |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF50k |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 50 Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterieentladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 25A |
Akku Max. Ladestrom: | 50A |
Akku Dauerentladestrom: | 150A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 250 A (30 s) |
Batterie ladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | >2000 mal |
Batterie gewicht: | Ca 1.4 kg |
Batterie dimension: | 135±1mm*29.3±0.7mm*185±1mm |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | IFP50160116A-102Ah |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 102 Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2V |
Batterie-Standardladestrom | 34A |
Akku Max. Ladestrom: | 102A |
Akku Dauerentladestrom: | 102A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 357A (30s) |
Batterie ladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | >2000 mal |
Batterie gewicht: | Ca 2kg |
Batterie dimension: | 160±0.8mm*49.9±0.5mm*118.5±0.5mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF150 |
Batterie Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 150 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Maximaler Batterieladestrom | 150A |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 150A |
Batterie lade temperatur: | 0~55℃ |
Batterie entlade temperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3500 Zyklus |
Batterie gewicht: | Ca 2.95 kg |
Batterie dimension: | 174*48*171mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF190 |
Batterie Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 190 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Maximaler Batterieladestrom | 190A |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 190A |
Batterie lade temperatur: | 0~55℃ |
Batterie entlade temperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3000 Zyklen |
Batterie gewicht: | Ca 4kg |
Batterie dimension: | 174*54*207mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF230 |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 230 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 115A |
Standard-Entladestrom der Batterie | 115A |
Akku Dauerentladestrom: | 230A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 460A |
Batterie ladetemperatur: | 0~60℃ |
Batterie entladetemperatur | -30~60℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3500 Zyklen bei 1C/1C (bei 25℃) |
Batterie gewicht: | Ca. 4.5 kg |
Batterie dimension: | 207.20±0.50 mm (H) * 173.93±0.50 mm ((L) * 53.85 ±0.40 mm (T) |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)-Zelle |
Batteriemodell: | LF280K |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 280 Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterieentladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 140A |
Akku Max. Ladestrom: | 280A |
Akku Dauerentladestrom: | 280A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 560A |
Batterieladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterieentladetemperatur | -20~55℃ |
Akku Lagertemperatur | -20 ~ 45 ℃ (innerhalb von 1 Monat)
0 ℃ ~ 35 ℃ (innerhalb von 1 Jahr) |
Batterielebensdauer: | >1000 mal |
Batteriegewicht: | Ca 6 kg |
Batteriedimension: | 73*208*175mm |
Akku Typ: | Lithium-Eisen-Phosphat(Lifepo4)-Zelle |
Batterie modell: | LF304 |
Batterie-Nennspannung: | 3.2 V |
Akku Nennkapazität: | 304 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 3.65 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.5 V |
Batterie-Standardladestrom | 152A |
Standard-Entladestrom der Batterie | 152A |
Akku Dauerentladestrom: | 304A |
Batterie-Spitzenentladungsstrom (30S): | 608A |
Batterie lade temperatur: | 0~60℃ |
Batterie entlade temperatur | -30~60℃ |
Batterie lebensdauer: | ≥3500 Zyklen bei 1C/1C (bei 25℃) |
Batterie gewicht: | Ca. 5.5kg |
Batterie dimension: | L 173.5 x W 72.0 x H 208.8mm |
Batterietyp: | Lithium Ion Cell(NCM) |
Batterie modell: | NCM50 |
Batterie-Nennspannung: | 3.7V |
Akku Nennkapazität: | 50Ah |
Batterielade-Abschaltspannung: | 4.2V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.75V |
Batterie-Standardladestrom | 25A |
Akku Max. Ladestrom: | 50A |
Akku Dauerentladestrom: | 100A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 150A |
Batterie ladetemperatur: | 0~55℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~55℃ |
Batterie lebensdauer: | >1000 times |
Batterie gewicht: | Approx 0.85Kg |
Batterie dimension: | 27*148*98mm |
Batterie typ: | Li-Ionen-Zelle (NCM) |
Batterie modell: | NCM100 |
Batterie-Nennspannung: | 3.7 V |
Akku Nennkapazität: | 100 Ah |
Batterie lade-Abschaltspannung: | 4,2 V |
Batterie entladungs-Abschaltspannung: | 2.75 V |
Batterie-Standardladestrom | 20A-50A |
Akku Max. Ladestrom: | 100A |
Akku Dauerentladestrom: | 200A |
Batterie-Spitzenentladestrom: | 300A |
Batterie ladetemperatur: | 0~45℃ |
Batterie entladetemperatur | -20~60℃ |
Batterie lebensdauer: | >1000 mal |
Batterie gewicht: | Ca 2.1 kg |
Batterie dimension: | 173*126*45mm |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF12-12 |
Nennspannung: | 12.8 V |
Nominale Kapazität: | 12.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 14.6 V |
Entladeschlussspannung: | 10.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 12.0 A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 12.0 A |
Spitzenentladestrom: | 30.0 A (1-3 S) |
Lebensdauer: | >2500 mal bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | Ca. 1.55 kg |
Abmessungen: | 151*98*95*101mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF12-20 |
Nennspannung: | 12.8 V |
Nominale Kapazität: | 20.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 14.6 V |
Entladeschlussspannung: | 10.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 20.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 20.0A |
Spitzenentladestrom: | 40.0 A |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, |
Gewicht: | Ca. 2.9kg |
Abmessungen: | 181*77*167mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF12-20 |
Tension nominale: | 12.8V |
Capacité nominale: | 20.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 14.6V |
Tension de coupure de décharge: | 10.0V |
Courant de charge maximum: | 20.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 20.0A |
Spitzen Entladestrom: | 40.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 2.9Kg |
Dimension: | 181*77*1167mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF12-24 |
Nennspannung: | 12.8 V |
Nominale Kapazität: | 24.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 14.6 V |
Entladeschlussspannung: | 10.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 24.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 24.0A |
Spitzenentladestrom: | 50.0 A (1-3S) |
Lebensdauer: | >2500 mal bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | Ca 2.9 kg |
Abmessungen: | 181*77*167mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF12-30 |
Nennspannung: | 12.8 V |
Nominale Kapazität: | 30.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 14.6 V |
Entladeschlussspannung: | 10.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 30.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 30.0A |
Spitzenentladestrom: | 60.0 A (1-3 S) |
Lebensdauer: | >2500 mal bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | Ca 3.9 kg |
Abmessungen: | 165*175*125mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF12-40 |
Tension nominale: | 12.8V |
Capacité nominale: | 40.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 14.6V |
Tension de coupure de décharge: | 10.0V |
Courant de charge maximum: | 40.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 40.0A |
Spitzen Entladestrom: | 80.0A |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD,1C laden/entladen |
Lester: | Environ 5.2Kg |
Dimension: | 197*165*170mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | M5 |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF12-54 |
Tension nominale: | 12.8V |
Capacité nominale: | 54.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 14.6V |
Tension de coupure de décharge: | 10.0V |
Courant de charge maximum: | 50.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 50.0A |
Spitzen Entladestrom: | 100.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 6.7Kg |
Dimension: | 229*138*217mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF12-84 |
Nennspannung: | 12.8 V |
Nominale Kapazität: | 84.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 14.6 V |
Entladeschlussspannung: | 10.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 84.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 84.0A |
Spitzenentladestrom: | 200.0 A (1-3 S) |
Lebensdauer: | >2500 mal bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | Ca 10.2 kg |
Abmessungen: | 260*169*213*218mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF12-100 |
Tension nominale: | 12.8V |
Capacité nominale: | 100.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 14.6V |
Tension de coupure de décharge: | 10.0V |
Courant de charge maximum: | 100.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 100.0A |
Spitzen Entladestrom: | 200.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, 1C laden/entladen |
Lester: | Environ 11.0Kg |
Dimension: | 328*220*172mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF12-150 |
Tension nominale: | 12.8V |
Capacité nominale: | 150.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 14.6V |
Tension de coupure de décharge: | 10.0V |
Courant de charge maximum: | 150.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 150.0A |
Courant de décharge maximal: | 300.0A |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD,1C charge/décharge |
Lester: | Environ 19.2Kg |
Dimension: | 328*172*220mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance. Bluetooth & LCD (Wahl) |
Terminal | M8 |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF12-200 |
Nennspannung: | 12.8 V |
Nominale Kapazität: | 200.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 14.6 V |
Entladeschlussspannung: | 10.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 200.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 200.0A |
Spitzenentladestrom: | 400.0A (1-3S) |
Lebensdauer: | >2500 mal bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | Ca 27.5 kg |
Abmessungen: | 522*238*218*220mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF24-50 |
Nennspannung: | 25.6 V |
Nominale Kapazität: | 50.0 Ah |
Ladeschlussspannung: | 29.2 V |
Entladeschlussspannung: | 16.0 V |
Maximaler Ladestrom: | 50.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 50.0A |
Spitzenentladestrom: | 100.0 A (1-3 S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | Ca. 10 kg |
Abmessungen: | 260 mm x 168 mm x 212 mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
IP-Ebene | IP55 |
Type de batterie: | Batterie Li-ion |
Modèle de batterie: | VP-NCM18650-5S1P |
Tension nominale: | 18.0V |
Capacité nominale: | 3000mAh |
Tension de coupure de charge: | 21.0V |
Tension de coupure de décharge: | 15.0V |
Courant de charge maximum: | 3.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 15.0A |
Courant de décharge maximal: | 30.0A |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD,1C charge/décharge |
Lester: | Environ 0.28Kg |
Dimension: | 75*55*40mm |
BMS: | Surtension, surintensité, court-circuit, protection contre la température, équilibre cellulaire |
Terminal | XT60 |
Type de batterie: | Li-Ionen-Akku |
Modèle de batterie: | VP-NCM18650-14S5P |
Tension nominale: | 50.4V |
Capacité nominale: | 12.5Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.8V |
Tension de coupure de décharge: | 42.0V |
Courant de charge maximum: | 12.5A |
Courant de décharge continu maximum: | 20.0A |
Courant de décharge maximal: | 40.0A |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD,1C laden/entladen |
Lester: | Environ 3.5Kg |
Dimension: | 290*75*110mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Möglichkeit |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF48-100W |
Tension nominale: | 51.2V |
Capacité nominale: | 100.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.4V |
Tension de coupure de décharge: | 40.0V |
Courant de charge maximum: | 100.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 100.0A |
Spitzen Entladestrom: | 200.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 45Kg |
Dimension: | 610*520*165mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Kommunikation: | RS485/RS232/Canbus |
Batterietyp: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | VP-LF48-100B |
Nennspannung: | 51.2V |
Nominale Kapazität: | 100.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 58.4V |
Entladeschlussspannung: | 40.0V |
Maximaler Ladestrom: | 100.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 100.0A |
Spitzenentladestrom: | 200.0A |
Lebensdauer: | >2500 @100% DOD, |
Gewicht: | etwa 45Kg |
Abmessungen: | 635*400*192mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Kommunikation: | RS485/RS232/Canbus |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF48-100U |
Tension nominale: | 51.2V |
Capacité nominale: | 100.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.4V |
Tension de coupure de décharge: | 40.0V |
Courant de charge maximum: | 100.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 100.0A |
Spitzen Entladestrom: | 200.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 45Kg |
Dimension: | 483*485*155mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Kommunikation: | RS485/RS232/Canbus |
Type de batterie: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Modèle de batterie: | INR21700-14S7P |
Tension nominale: | 50.4V |
Capacité nominale: | 35Ah |
Tension de coupure de charge: | 58.8V |
Tension de coupure de décharge: | 42.0V |
Courant de charge maximum: | 35.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 70.0A |
Courant de décharge maximal | 200.0A(1~3S) |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Lester: | Environ 12.5Kg |
Dimension: | 380*100*180mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,Temperaturschutz,
Zellbalance |
Terminal | M8 |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie: | VP-LF4850G |
Tension nominale: | 48V |
Capacité nominale: | 50.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 54.75V |
Tension de coupure de décharge: | 37.5V |
Courant de charge maximum: | 50.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 50.0A |
Spitzen Entladestrom: | 100.0A |
Cycle de vie: | >2500 @100% DOD, |
Lester: | Environ 28Kg |
Dimension: | Angepasst |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku (NCM) |
Gesamtenergie: | 507.0Wh |
DC-Stecker: | DC 5.5*2.1 12-24V/5A |
USB: | 2*USB-A;QC3.0 Max 12V/1.5A |
Zigarettenanzünder | 12V/10A |
AC-Ausgang: | 110V/220V 50Hz, 500W |
LCD Bildschirm | Yes |
LED-Licht | Yes |
Kabelloses Laden: | Yes |
PV-Ladung: | Yes |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur | -10~40℃ |
Lebensdauer: | >1000 |
Gewicht: | etwa 5.5Kg |
Abmessungen: | 248*178*161mm |
Schutz: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperaturschutz |
Name | Tragbares Kraftwerk/Notstromversorgung |
Modell | VP1500 |
Gesamtenergie: | 1500 Wh |
Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
AC-AUSGANG | 110V/220V 1500W |
USB: | 3*18W |
Zigarettenanzünder | 12V/10A |
DC-AUSGANG | 2*12V/3A |
Typ C | 3*100W |
Verbinder | XT60: 12 V/10 A |
Ladeleistung: | 12V/10A |
Größe: | 368*200*200mm |
Gewicht | 13.5 kg |
EINGABE/Laden: | AC-Aufladung unterstützen; Unterstützt MPPT-Laden |
Batterietyp: | Lifepo4 |
Batteriemodell: | IFR54173200-16S1P |
Nennspannung: | 51.2V |
Nominale Kapazität: | 200.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 57.6V |
Entladeschlussspannung: | 40.0V |
Maximaler Ladestrom: | 200.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 200.0A |
Spitzenentladestrom: | 400.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 75.0Kg |
Abmessungen: | 360*520*285mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance, Mit LCD-Display |
Terminal | M8 |
Type de batterie: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Modèle de batterie: | INR18650-17S14P |
Tension nominale: | 61.2V |
Capacité nominale: | 35.0Ah |
Tension de coupure de charge: | 71.4V |
Tension de coupure de décharge: | 51.0V |
Courant de charge maximum: | 35.0A |
Courant de décharge continu maximum: | 70.0A |
Courant de décharge maximal: | 200.0A(1~3S) |
Température de charge: | 0~45℃ |
Température de décharge: | -20~60℃ |
Cycle de vie: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Lester: | Environ 13.5Kg |
Dimension: | Customized |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | M8 |
Batterietyp: | Lifepo4-Batterie |
Batteriemodell: | IFR26650-23S12P |
Nennspannung: | 73.6V |
Nominale Kapazität: | 42.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 82.8V |
Entladeschlussspannung: | 57.5V |
Maximaler Ladestrom: | 42.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 80.0A |
Spitzenentladestrom: | 200.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladetemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >2500 bei 100 % DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 29.5Kg |
Abmessungen: | Angepasst |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Anderson |
Batterietyp: | Li-Ionen-Akku (NCM) |
Batteriemodell: | INR21700-20S16P |
Nennspannung: | 72.0V |
Nominale Kapazität: | 72.0Ah |
Ladeschlussspannung: | 84.0V |
Entladeschlussspannung: | 60.0V |
Maximaler Ladestrom: | 72.0A |
Maximaler Dauerentladestrom: | 72.0A |
Spitzenentladestrom: | 150.0A(1~3S) |
Ladetemperatur: | 0~45℃ |
Entladungstemperatur: | -20~60℃ |
Lebensdauer: | >700 @100% DOD, 1C Ladung/Entladung |
Gewicht: | etwa 28.0Kg |
Abmessungen: | 520*215*165mm |
BMS: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss,
Temperaturschutz, Zellbalance |
Terminal | Anderson |